| 索引号 | 信息名称 | 文号 | 产生日期 | 公开类型 |
| FB-xxfbgdwxxgk---2017-0367 | 宁陕县金川镇张家湾安置社区三期工程中标公示 | 无 | 2017-11-20 | 主动公开 |
| FB-xxfbgdwxxgk---2017-0366 | 陕西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标评标结果公示 | 无 | 2017-11-20 | 主动公开 |
| FB-xxfbgdwxxgk---2017-0362 | 宁陕县文广旅游局关于电视台房屋维修项目竞争性谈判公告 | 无 | 2017-11-20 | 主动公开 |
| FB-xxfbgdwxxgk---2017-0361 | 宁陕县文广旅游局电视台房屋维修项目工程流标公告 | 无 | 2017-11-20 | 主动公开 |
| FB-xxfbgdwxxgk---2017-0349 | 宁陕县玉泉小区、薛家榜廉租房创建“和谐社区、幸福家园”采购项目询价公告 | 无 | 2017-11-17 | 主动公开 |
| FB-xxfbgdwxxgk---2017-0341 | 宁陕县皇冠镇土地出让开发整理项目中标公告 | 无 | 2017-11-14 | 主动公开 |
| FB-xxfbgdwxxgk---2017-0339 | 宁陕县皇冠镇土地出让开发整理项目监理询价成交公告 | 无 | 2017-11-14 | 主动公开 |
| FB-xxfbgdwxxgk---2017-0333 | 大熊猫国家公园陕西秦岭区陕西皇冠山自然保护区2017年基础和保护设施建设项目中标结果公示 | 无 | 2017-11-14 | 主动公开 |
| FB-xxfbgdwxxgk---2017-0243 | 宁陕县筒车湾镇海棠园(孙家院子)安置社区房建工程招标评标结果公示 | 无 | 2017-11-06 | 主动公开 |
| FB-xxfbgdwxxgk---2017-0240 | 宁陕县城关镇八亩安置社区二期室外工程 | 无 | 2017-11-06 | 主动公开 |
| FB-xxfbgdwxxgk---2017-0239 | 宁陕县筒车湾镇海棠园(花场)安置社区房建工程招标评标结果公示 | 无 | 2017-11-06 | 主动公开 |
| FB-xxfbgdwxxgk---2017-0080 | 宁陕县筒车湾镇胶州安置社区房建及土方工程资格预审公告 | 无 | 2017-11-01 | 主动公开 |
| FB-xxfbgdwxxgk---2017-0018 | 宁陕县城关镇幸福安置社区一期房建及土方工程施工变更公告 | 无 | 2017-10-31 | 主动公开 |
| FB-xxfbxxb---2017-1524 | 宁陕县城关镇八亩生态清洁型小流域治理工程实施方案编制设计项目成交公告 | 无 | 2017-10-31 | 主动公开 |
| FB-xxfbxxb---2017-1384 | 宁陕县文广旅游局关于电视台房屋维修项目竞争性谈判公告 | 无 | 2017-10-30 | 主动公开 |
| FB-xxfbxxb---2017-1385 | 宁陕县城关镇幸福安置社区一期房建及土方工程资格预审公告 | 无 | 2017-10-30 | 主动公开 |
| FB-xxfbxxb--xmxxgk-2017-1369 | 宁陕县筒车湾镇政府机关维修改造工程项目通过竞争性谈判结果公示 | 无 | 2017-10-26 | 主动公开 |
| FB-xxfbxxb---2017-1365 | 《宁陕县城关镇八亩生态清洁型小流域治理工程 实施方案》编制设计项目询价采购公告 | 无 | 2017-10-25 | 主动公开 |
| FB-xxfbxxb---2017-1356 | 龙王派出所竞争性谈判项目供应商报价结果排名及评审结果 | 无 | 2017-10-23 | 主动公开 |
| FB-xxfbxxb---2017-1351 | 宁陕县皇冠镇土地出让开发整理项目监理询价公告 | 无 | 2017-10-23 | 主动公开 |


