| 索引号 | 信息名称 | 文号 | 产生日期 | 公开类型 |
| FB-xxfbgdwxxgk---2017-0755 | 前三季度全县经济稳中有进——前三季度全县经济运行分析 | 无 | 2017-11-27 | 主动公开 |
| FB-xxfbxxb---2017-0127 | 2016年全县生产总值(GDP) | 无 | 2017-09-04 | 主动公开 |
| FB-xxfbxxb---2017-0130 | 关于做好2017年“四上”企业月度申报工作的通知 | 宁统发〔2017〕7号 | 2017-08-23 | 主动公开 |
| FB-xxfbxxb---2017-0403 | 宁陕县2016年县域经济社会发展监测考评位次稳步前移--2016年县域经济社会发展分析 | 无 | 2017-07-04 | 主动公开 |
| FB-xxfbgdwxxgk---2017-0754 | 全县经济继续保持平稳健康发展——宁陕县2017年上半年经济运行分析 | 无 | 2017-07-04 | 主动公开 |
| FB-xxfbxxb---2017-0117 | 2016年全县人口情况 | 无 | 2017-06-25 | 主动公开 |
| FB-xxfbxxb---2017-0129 | 2016年全县城乡居民收入 | 无 | 2017-06-20 | 主动公开 |
| FB-xxfbxxb---2017-0128 | 2016年全县财政收支 | 无 | 2017-06-17 | 主动公开 |
| XZF-tjj---2017-0010 | 宁陕县二0一六年国民经济和社会发展统计公报 | 无 | 2017-06-13 | 主动公开 |
| XZF-tjj-dwfw--2017-0008 | 宁陕经济开局稳健—2017年一季度经济运行情况分析 | 无 | 2017-05-10 | 主动公开 |
| FB-xxfbgdwxxgk---2017-0752 | 宁陕经济开局稳健 ——宁陕县2017年一季度经济运行情况分析 | 无 | 2017-03-31 | 主动公开 |
| FB-xxfbgdwxxgk--tjxx-2017-1006 | 日博365官网办公室关于下达2017年农业产业化经济指标建议计划的通知 | 宁政办发〔2017〕12号 | 2017-02-25 | 主动公开 |
| XZF-tjj---2017-0001 | 全县经济平稳增长,实现“十三五”良好开局----宁陕县2016年度经济运行分析 | 无 | 2017-02-20 | 主动公开 |
| XZF-nkj---2017-0005 | 关于宁陕猪苓申请农产品地理标志登记的受理公示 | 无 | 2017-01-06 | 主动公开 |
| XZF-tjj---2016-0098 | 前三季度经济形势趋好-----宁陕县2016年前三季度经济运行情况分析 | 无 | 2016-12-05 | 主动公开 |
| XZF-tjj-tjxx-tjxx-2016-0095 | 宁陕“十二五”期间“四上”企业培育情况分析 | 无 | 2016-10-18 | 主动公开 |
| XZF-tjj-tjxx--2016-0083 | 上半年经济实现稳步回升——宁陕县2016年上半年经济运行情况分析 | 无 | 2016-08-15 | 主动公开 |
| XZF-tjj-tjzs--2016-0068 | “世界统计日”由来 | 无 | 2016-06-27 | 主动公开 |
| XZF-tjj-tjxx--2016-0057 | 经济形势稳中有进——宁陕县2016年一季度经济运行情况分析 | 无 | 2016-05-06 | 主动公开 |
| XZF-tjj-tjtc--2016-0022 | 宁陕县第三次经济普查主要数据公报 | 无 | 2016-04-15 | 主动公开 |


